TRESUN-TECH · GEWERBLICHE ENERGIESPEICHERUNG
Solar-Diesel-BESS-Schrank
Flüssigkeitskühlung
Gewerbliche Schrankkonfigurationen mit 313 kWh bis 522 kWh Batterieenergie und 100 kW bis 250 kW PCS-Optionen.
- 313–522 kWh
- 100–250 kW PCS
- IP65 Batterie
- Flüssigkeitskühlung
PRODUKTPOSITIONIERUNG
Gewerblicher Schrankspeicher
LiFePO4-Batterie · BMS · EMS · PCS · MPPT · Generatoranschluss
- MPPT-Spannungsbereich
- 250–850Vdc
- AC-Spannung
- 400Vac / 230Vac
- Stromerzeuger
- Ja
- Parallel
- 6 Einheiten
VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN
Konfigurationen flüssigkeitsgekühlter Schränke
Batterieenergie- und PCS-Optionen aus dem Produktkatalog.
TECHNISCHE DATEN
Katalogparameter
| Konfiguration | 313 kWh + 100 kW | 418 kWh + 200 kW | 522 kWh + 125 kW | 522 kWh + 250 kW |
|---|---|---|---|---|
| Batterieenergie | 313 kWh | 418 kWh | 522 kWh | 522 kWh |
| PCS | 100 kW | 200 kW | 125 kW | 250 kW |
| MPPT-Leistung | 120 kW | 240 kW | 120 kW | 240 kW |
| MPPT-Spannungsbereich | 250–850Vdc | 250–850Vdc | 250–850Vdc | 250–850Vdc |
| AC-Spannung | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac |
| IP-Schutzart | IP65(Batterie) | IP65(Batterie) | IP65(Batterie) | IP65(Batterie) |
| Parallel | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stromerzeuger | Ja | Ja | Ja | Ja |
PROJEKTANFRAGE