TRESUN-TECH · ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA COMERCIAL
Armario BESS solar-diésel
Refrigeración por líquido
Configuraciones de armario comercial con energía de batería de 313 kWh a 522 kWh y opciones de 100 kW a 250 kW PCS.
- 313–522 kWh
- 100–250 kW PCS
- IP65 Batería
- Refrigeración por líquido
POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
Almacenamiento de energía en armario comercial
Batería LiFePO4 · BMS · EMS · PCS · MPPT · Puerto de generador
- Rango de tensión MPPT
- 250–850Vdc
- Tensión de CA
- 400Vac / 230Vac
- Generador
- Sí
- Paralelo
- 6 unidades
CONFIGURACIONES DISPONIBLES
Configuraciones de armario con refrigeración líquida
Opciones de energía de batería y de PCS del catálogo de productos.
DATOS TÉCNICOS
Parámetros del catálogo
| Configuración | 313 kWh + 100 kW | 418 kWh + 200 kW | 522 kWh + 125 kW | 522 kWh + 250 kW |
|---|---|---|---|---|
| Energía de la batería | 313 kWh | 418 kWh | 522 kWh | 522 kWh |
| PCS | 100 kW | 200 kW | 125 kW | 250 kW |
| Potencia MPPT | 120 kW | 240 kW | 120 kW | 240 kW |
| Rango de tensión MPPT | 250–850Vdc | 250–850Vdc | 250–850Vdc | 250–850Vdc |
| Tensión de CA | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac |
| Grado IP | IP65(batería) | IP65(batería) | IP65(batería) | IP65(batería) |
| Paralelo | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Generador | Sí | Sí | Sí | Sí |
CONSULTA DE PROYECTO