TRESUN-TECH · ARMAZENAMENTO DE ENERGIA COMERCIAL
Armário BESS solar-diesel
Arrefecimento líquido
Configurações comerciais em armário com energia de bateria de 313 kWh a 522 kWh e opções de 100 kW a 250 kW PCS.
- 313–522 kWh
- 100–250 kW PCS
- IP65 Bateria
- Arrefecimento líquido
POSICIONAMENTO DE PRODUTO
Armazenamento de energia em armário comercial
Bateria LiFePO4 · BMS · EMS · PCS · MPPT · Porta de gerador
- Intervalo de tensão MPPT
- 250–850Vdc
- Tensão CA
- 400Vac / 230Vac
- Gerador
- Sim
- Paralelo
- 6 unidades
CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS
Configurações de armário com arrefecimento líquido
Opções de energia de bateria e PCS do catálogo de produtos.
DADOS TÉCNICOS
Parâmetros do catálogo
| Configuração | 313 kWh + 100 kW | 418 kWh + 200 kW | 522 kWh + 125 kW | 522 kWh + 250 kW |
|---|---|---|---|---|
| Energia da bateria | 313 kWh | 418 kWh | 522 kWh | 522 kWh |
| PCS | 100 kW | 200 kW | 125 kW | 250 kW |
| Potência MPPT | 120 kW | 240 kW | 120 kW | 240 kW |
| Intervalo de tensão MPPT | 250–850Vdc | 250–850Vdc | 250–850Vdc | 250–850Vdc |
| Tensão CA | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac |
| Grau IP | IP65(bateria) | IP65(bateria) | IP65(bateria) | IP65(bateria) |
| Paralelo | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gerador | Sim | Sim | Sim | Sim |
PEDIDO DE PROJETO