Techwise Solar · Sun-Pursuit Pro Серия 182
TW-445HT-06 (Полностью чёрный)
Семейство монокристаллических солнечных модулей Full-black TOPCon с выходом от 425W до 445W, 108 элементами и КПД модуля до 22.79%.
- 425-445W
- Полностью чёрный TOPCon
- 108 элементов
- До 22.79%
- Допуск по мощности от 0 до +3%
15-летнийГарантия на продукцию
30-летнийЛинейная гарантия мощности
Поддержка OEM/ODM
Характеристики продукции
Особенности полностью чёрных модулей TOPCon
Сниженный риск локального перегрева
Отличная работа при слабом освещении
Устойчивость к экстремальной погоде
Устойчивость к PID
Двусторонняя выработка электроэнергии
Стандартные характеристики STC
Электрические характеристики 425-445W
| Уровень мощности | 425W | 430W | 435W | 440W | 445W |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Vmp (V) | 32.72 | 32.98 | 33.23 | 33.49 | 33.74 |
| Imp (A) | 12.99 | 13.04 | 13.09 | 13.14 | 13.19 |
| Voc (V) | 39.40 | 39.69 | 39.98 | 40.28 | 40.39 |
| Isc (A) | 13.66 | 13.71 | 13.77 | 13.83 | 13.89 |
| КПД модуля (%) | 21.76 | 22.02 | 22.28 | 22.53 | 22.79 |
Характеристики модуля
Конструкция и номиналы системы
| Характеристики модуля | |
|---|---|
| Тип элемента | Монокристаллический |
| Количество элементов | 108 элементов |
| Размер элемента | 182 x 91mm |
| Размер модуля | 1722 x 1134 x 30mm |
| Вес модуля | 24.6 kg |
| Толщина стекла | 2.0 mm |
| Материал рамы | Анодированный алюминиевый сплав |
| Клеммная коробка | IP68 |
| Кабель / разъём | 4mm2, совместимо с MC4 |
| Длина кабеля | +300mm / -300mm или на заказ |
| Макс. напряжение системы | 1500V DC |
| Макс. номинал предохранителя | 30A |
| Допуск по мощности | от 0 до +3% |
Запрос по проекту
Запросить предложение на TW-445HT-06
Выберите 425W, 430W, 435W, 440W или 445W и укажите количество по проекту и рынок назначения.