Techwise Solar · Sun-Pursuit Pro Serie 182
TW-445HT-06 (Negro total)
Familia de módulos solares monocristalinos TOPCon full-black con salida de 425W a 445W, 108 celdas y hasta 22.79% de eficiencia del módulo.
- 425-445W
- TOPCon Full-Black
- 108 celdas
- Hasta 22.79%
- Tolerancia de potencia de 0 a +3%
15 añosGarantía del producto
30 añosGarantía de potencia lineal
Soporte OEM/ODM
Características del producto
Características de los módulos TOPCon totalmente negros
Menor riesgo de punto caliente
Excelente rendimiento con poca luz
Resistente a condiciones meteorológicas extremas
Resistente al PID
Generación de doble cara
Rendimiento estándar STC
Rendimiento eléctrico de 425-445W
| Nivel de potencia | 425W | 430W | 435W | 440W | 445W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Vmp (V) | 32.72 | 32.98 | 33.23 | 33.49 | 33.74 |
| Imp (A) | 12.99 | 13.04 | 13.09 | 13.14 | 13.19 |
| Voc (V) | 39.40 | 39.69 | 39.98 | 40.28 | 40.39 |
| Isc (A) | 13.66 | 13.71 | 13.77 | 13.83 | 13.89 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21.76 | 22.02 | 22.28 | 22.53 | 22.79 |
Especificación del módulo
Construcción y valores nominales del sistema
| Especificación del módulo | |
|---|---|
| Tipo de celda | Monocristalino |
| Cantidad de celdas | 108 celdas |
| Tamaño de celda | 182 x 91mm |
| Tamaño del módulo | 1722 x 1134 x 30mm |
| Peso del módulo | 24.6 kg |
| Grosor del vidrio | 2.0 mm |
| Material del marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable / conector | 4mm2, compatible con MC4 |
| Longitud del cable | +300mm / -300mm o personalizado |
| Tensión máxima del sistema | 1500V DC |
| Calibre máximo de fusible | 30A |
| Tolerancia de potencia | de 0 a +3% |
Consulta de proyecto
Solicitar cotización para TW-445HT-06
Seleccione 425W, 430W, 435W, 440W o 445W e indique la cantidad del proyecto y el mercado de destino.