Techwise Solar · Sun-Pursuit Pro Série 182
TW-445HT-06 (Preto total)
família de módulos solares monocristalinos TOPCon full-black com saída de 425W a 445W, 108 células e eficiência do módulo até 22.79%.
- 425-445W
- TOPCon preto total
- 108 Células
- Até 22.79%
- Tolerância de potência 0 a +3%
15 AnosGarantia do produto
30 AnosGarantia de potência linear
Apoio OEM/ODM
Características do produto
Características dos módulos TOPCon preto total
Menor risco de pontos quentes
Excelente desempenho com pouca luz
Resistente a condições meteorológicas extremas
Resistente a PID
Geração de eletricidade em ambos os lados
Desempenho padrão STC
desempenho elétrico de 425-445W
| Nível de potência | 425W | 430W | 435W | 440W | 445W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Vmp (V) | 32.72 | 32.98 | 33.23 | 33.49 | 33.74 |
| Imp (A) | 12.99 | 13.04 | 13.09 | 13.14 | 13.19 |
| Voc (V) | 39.40 | 39.69 | 39.98 | 40.28 | 40.39 |
| Isc (A) | 13.66 | 13.71 | 13.77 | 13.83 | 13.89 |
| Eficiência do módulo (%) | 21.76 | 22.02 | 22.28 | 22.53 | 22.79 |
Especificação do módulo
Construção e valores nominais do sistema
| Especificação do módulo | |
|---|---|
| Tipo de célula | Monocristalino |
| Quantidade de células | 108 células |
| Dimensão da célula | 182 x 91mm |
| Tamanho do módulo | 1722 x 1134 x 30mm |
| Peso do módulo | 24.6 kg |
| Espessura do vidro | 2.0 mm |
| Material da estrutura | Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de junção | IP68 |
| Cabo / conector | 4mm2, compatível com MC4 |
| Comprimento do cabo | +300mm / -300mm ou personalizado |
| Tensão máxima do sistema | 1500V DC |
| Calibre máximo do fusível | 30A |
| Tolerância de potência | de 0 a +3% |
Pedido de projeto
Solicitar orçamento para TW-445HT-06
Selecione 425W, 430W, 435W, 440W ou 445W e indique a quantidade do projeto e o mercado de destino.