TRESUN-TECH · COMMERCIAL ENERGY STORAGE
Solar-Diesel BESS Cabinet
Liquid Cooling
Commercial cabinet configurations with 313 kWh to 522 kWh battery energy and 100 kW to 250 kW PCS options.
- 313–522 kWh
- 100–250 kW PCS
- IP65 Battery
- Liquid Cooling
PRODUCT POSITIONING
Commercial cabinet energy storage
LiFePO4 battery · BMS · EMS · PCS · MPPT · Generator port
- MPPT voltage range
- 250–850Vdc
- AC voltage
- 400Vac / 230Vac
- Generator
- Yes
- Parallel
- 6 units
AVAILABLE CONFIGURATIONS
Liquid-cooling cabinet configurations
Battery energy and PCS options from the product catalogue.
TECHNICAL DATA
Catalogue parameters
| Configuration | 313 kWh + 100 kW | 418 kWh + 200 kW | 522 kWh + 125 kW | 522 kWh + 250 kW |
|---|---|---|---|---|
| Battery energy | 313 kWh | 418 kWh | 522 kWh | 522 kWh |
| PCS | 100 kW | 200 kW | 125 kW | 250 kW |
| MPPT power | 120 kW | 240 kW | 120 kW | 240 kW |
| MPPT voltage range | 250–850Vdc | 250–850Vdc | 250–850Vdc | 250–850Vdc |
| AC voltage | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac | 400Vac / 230Vac |
| IP grade | IP65 (Battery) | IP65 (Battery) | IP65 (Battery) | IP65 (Battery) |
| Parallel | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Generator | Yes | Yes | Yes | Yes |
PROJECT ENQUIRY